Ringgrößenratgeber
| Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe | EU-Größe | Spanische Größe |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 2 | D | 41 | 1 |
| 13.4 | 2.5 | E | 42 | 2 |
| 14.1 | 3 | F | 44 | 4 |
| 14.5 | 3.5 | G | 46 | 6 |
| 14.9 | 4 | H½ | 47 | 7 |
| 15.3 | 4.5 | I½ | 48 | 8 |
| 15.7 | 5 | J½ | 49 | 9 |
| 16.1 | 5.5 | K½ | 51 | 11 |
| 16.5 | 6 | L½ | 52 | 12 |
| 16.9 | 6.5 | M½ | 53 | 13 |
| 17.3 | 7 | O | 54 | 14 |
| 17.7 | 7.5 | P | 56 | 16 |
| 18.1 | 8 | Q | 57 | 17 |
| 18.5 | 8.5 | R | 58 | 18 |
| 19.0 | 9 | S | 60 | 20 |
| 19.4 | 9.5 | T | 61 | 21 |
| 19.8 | 10 | U | 62 | 22 |
Anmelden